
Országos hálózat: A PyroPont hálózat révén az egész országban egységes áron jut el a fogyasztóhoz a minőségi tűzijáték termék, ezért a tűzijáték rajongók keresni fogják a hálózat tagjait.
Egységes értékesítési rendszer, egységes akciók: Közös országos marketing kampányok melyek támogatják a helyi eladást. Egységes akciók pl. a Pyro-Start Program, vagy a PyroPéntek, amelyek biztosítják a versenyelőnyt.
Minőségi termékek: A PyroPont bolt tulajdonosaként nem kell tartania a hibás termékek miatti reklamációktól, termékeink már bizonyítottak. Nyolc éve áruljuk ezeket a termékcsoportokat minden szilveszterkor átlagosan évente 100 árusítási ponton.
Például a 16 lövéses 20mm-es bombettatelepekből (Peking, Hongkong, Shanghai, Macau) csak tavaly több mint tízezer darabot értékesítettünk, és egyetlen reklamáció sem érkezett!
Mivel ugyanezeket a tűzijáték termékeket év közben is használjuk városi, falunapi, céges tűzijátékok kivitelezéséhez, így a minőség elsődleges szempont.
Majd’ egy évtizedes értékesítési tapasztalat: A kezdetektől, 2002 óta vagyunk jelen a kis- és nagykereskedelem területén, és ez adja az értékesítés professzionális hátterét. A tavalyi évben több, mint 150 helyen (Lidl és egyéb árusítási pontokon) voltunk elérhetőek.
Közel két évtizedes pirotechnikusi gyakorlat: Csapatunknak több tűzijátékverseny-győztes tagja van, és több nagy, országos rendezvény tűzijátéka mellett a 2011. augusztus 20-i, állami tűzijátékok kivitelezői is körünkből kerültek ki!
Képzés: Ingyenes vagy kedvezményes pirotechnikus képzés a PyroPont hálózat tagjai számára.
Forródrót: A pirotechnikusi végzettséggel rendelkező boltos eleinte nem biztos, hogy minden vásárlói kérdésre választ tud adni. Szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkező kollégáink telefonon bármikor elérhetők.
Eszközök biztosítása: Biztosítjuk az árusításhoz szükséges tároló-, marketing- és reklámeszközöket, így a PyroPont bolthálózat tagjait jelentős költségektől kíméljük meg.
Jogi, engedélyezési segítség: Több éves gyakorlatunkkal és tapasztalatainkkal segítjük az új tagokat a vonatkozó jogszabályok értelmezésében, az engedélyezési eljárásokban, hatósági ügyekben aktív segítséget nyújtunk minden partnerünknek.
Közös beszerzési rendszer: Egyszerre nagy mennyiségű terméket szerzünk be közvetlen kínai importból, így biztosítani tudjuk bolthálózatunk tagjainak a megfelelő kiskereskedelmi árrést.
Internetes támogatás: A sikeres kereskedelem ma már nélkülözhetetlen része az interneten való állandó és aktív jelenlét. A www.pyropont.hu-n biztosítjuk a PyroPontok bemutatását. Vevőink tájékozódhatnak a boltok elérhetőségeiről, aktuális akcióiról, és a termékekről.
Újdonság: Az eddigi tiltás helyett tűzijátékot most már egész évben használhatunk, és ezt az újdonságot először a PyroPontok juttatják el a vásárlókhoz!
Több lábon állás: Mindig jól jön egy jövedelmező, plusz termékkör a boltnak, de manapság még inkább.
Jutalék profi tűzijátékok után: Vannak rendezvények, ahol az igények és a lehetőségek is nagyobbak, mint amit a bolt helyben nyújtani tud. Az ilyen profi tűzijátékok szervezését, kivitelezését mi elvégezzük, de partnereink az általuk hozott megrendelésből részesülnek.
Tartozz közénk, írj nekünk, és felvesszük veled a kapcsolatot!
A tűzijáték bolt üzemeltetésének feltételeit a 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységről határozza meg.
A PyroPont, illetve a partnerei biztosítják:
Pyro-Start Kuponok bolti, konténeres vásárláskor történő beváltása:
| Pyropontok a Lidl áruházak parkolóiban 2011. december 28-31. | |||
| Bács-Kiskun megye www.piroshop.com |
|||
| Baja | 6500 | Bajcsy-Zsilinszky u. 9. | |
| Baja | 6500 | Gránátos út, Kertész u., a zöldséges mellett | |
| Bácsalmás | 6430 | Szt. János u.21. | Nidocom |
| Kalocsa | 6300 | Pataji u. 31. | |
| Kalocsa | 6300 | Pataji út 21. | Gumi Kft. |
| Kecel | 6237 | HRSZ 2894, OTP-vel szemben | |
| Kecskemét | 6000 | Szolnoki út 18. | |
| Kecskemét | 6000 | Dobó körút, Domus Áruház | |
| Kiskőrös | 6200 | Kossuth u. 11-13. | |
| Kiskunfélegyháza | 6100 | Majsai út 5. | |
| Kiskunhalas | 6400 | Széchenyi út 1-5. | |
| Solt | 6320 | Kossuth Lajos u. 2-8. | |
| Soltvadkert |
6230 |
Bocskai I. u. 2. Általános Iskola mellett |
|
| Baranya megye www.tuzijatekvasar.hu, www.piroshop.com |
|||
|
Komló |
7300 | Tröszt u. 1. | |
| Mohács | 7700 | Pécsi út 41. | |
| Pécs | 7632 | Lahti utca 45. | |
| Pécs | 7627 | Puskin tér 22. | |
| Pécs | 7632 | Siklósi út 52/a. | |
| Siklós | 7800 | Szent István tér 2. | |
| Szigetvár | 7900 | Almás patak u. 5. | |
| Szigetvár | 7900 | József A. u.25 | Virágország Kft. |
| Békés megye www.tuzijatekvasar.hu |
|||
| Battonya | 5830 | Árpád tér előtti terület | |
| Békés | 5630 | Kossuth u. 31. | |
| Békéscsaba | 5600 | Corvin u. 29-33. | |
| Békéscsaba | 5600 | 1919-esek tere | |
| Békéscsaba | 5600 | Csaba Center előtt | |
| Gyomaendrőd | 5500 | Fő út 81/2. | |
| Gyula | 5700 | Szent István u. 69/1. | |
| Gyula | 5700 | Csabai út 1/1 | |
| Gyula | 5700 | Kossuth tér | |
|
Gyula |
5700 | Városház utca 2. | |
| Mezőkovácsháza | 5800 | Árpád út 135. | |
| Orosháza | 5900 | Arany János u. (régi KGST piac területe) | |
| Orosháza | 5900 | Hóvirág u. 1-5. | |
| Sarkad | 5720 | Anti úti Sporttelep | |
| Szarvas | 5540 | Csabai út 1/4. | |
| Szeghalom | 5520 | Széchenyi u. 49. (757/7) | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye www.adastra.hu |
|||
| Kazincbarcika | 3700 | Mátyás kir. út 34/a. | |
| Mezőkövesd | 3400 | Dohány u. 2/a. | |
| Miskolc | 3533 | Csermőkei út 207. | |
| Miskolc | 3531 | Kiss Ernő u. 13/b. | |
| Miskolc I. | 3516 | Pesti út 5. | |
| Szerencs | 3900 | Csalogány u. 58. | |
| Tiszaújváros | 3580 | Lévai József út 118. | |
| Ózd | 3600 | Sárli u. 2. | |
| Budapest |
|||
| Budapest | 1215 | Ady Endre út 58. | |
| Budapest | 1239 | Haraszti út 34-36. | |
| Budapest | 1161 | János u. 196. | |
| Budapest | 1152 | Régi Fóti út 1. | |
| Budapest | 1165 | Újszász u. 47/b. | |
| Budapest | 1157 | Erdőkerülő út 36. | |
| Budapest | 1097 | Gubacsi út 34. | |
| Budapest | 1033 | Huszti út 20. | |
| Budapest | 1181 | Margó T. u. 83. | |
| Budapest | 1044 | Megyeri út 53. | |
| Budapest | 1103 | Sibrik Miklós u. 30. | |
| Budapest | 1107 | Ceglédi út 1-3. | |
| Budapest | 1106 | Maglódi út 17. | |
| Budapest | 1149 | Mogyoródi út 23-39. | |
| Budapest | 1225 | Nagytétényi út 216. | |
| Budapest | 1173 | Pesti út 237/H | |
| Budapest | 1184 | Üllői út 379-381. | |
| Csongrád megye www.tuzijatekvasar.hu |
|||
| Csongrád | 6640 | Fő u. 59. | |
| Hódmezővásárhely | 6800 | Hódtó u. 2. | |
| Hódmezővásárhely | 6800 | Szent István tér (Piac melletti parkoló) | |
| Makó | 6900 | Szegedi u. 63. | |
| Szeged | 6723 | Makkosházi krt. 21. | |
| Szeged II. | 6729 | Szabadkai út 1/c. | |
| Szentes | 6600 | Ipartelepi út 2-6. | |
| Fejér megye |
|||
| Bicske | 2060 | Szent László utca 55. | |
| Dunaújváros | 2400 | Velinszky u. 1. | |
| Mór | 8060 | Akai u. 8. | |
| Sárbogárd | 7000 | Ady E. u. 232-236. | |
| Székesfehérvár I. | 8000 | Mártírok útja 11. | |
| Székesfehérvár II. | 8000 | Balatoni út 21. | |
| Székesfehérvár III. | 8000 | Farkasvermi u. hrsz 5248/1 | |
| Győr-Moson-Sopron megye |
|||
| Csorna | 9300 | Soproni út 66/c. | |
| Győr | 9028 | Jereváni u. 42. | |
| Győr | 9027 | Szeszgyár u. 6. | |
| Győr | 9026 | Tihanyi Á. u. 9. | |
| Mosonmagyaróvár | 9200 | Királyhidai u. 49. | |
| Sárvár | 9600 | Rákóczi u. 12. | |
| Sopron | 9400 | Lófuttató út 4. | |
| Hajdú-Bihar megye www.adastra.hu |
|||
| Balmazújváros | 4060 | Böszörményi út 1. | |
| Berettyóújfalu | 4100 | Kossuth u. 98 | |
| Debrecen | 4031 | Derék utca Jégcsarnok mellett | |
| Hajdúböszörmény | 4220 | Bánság tér 10. | |
| Hajdúhadház | 4242 | Dr. Földi János u. 55. | |
| Hajdúnánás | 4080 | Dorogi út 108. | |
| Hajdúnánás | 4080 | Iskola u. 1. | |
| Püspökladány | 4150 | Rákóczi u. 16-20. | |
| Heves megye www.adastra.hu |
|||
| Eger | 3300 | II. Rákóczi F. u. 141. | |
| Gyöngyös | 3200 | Budai Nagy Antal tér 10. | |
| Hatvan | 3000 | Radnóti tér 19. | |
| Heves | 3360 | Kolozsvári u. 2/a. | |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye www.tuzijatekvasar.hu, www.adastra.hu |
|||
| Jászberény | 5100 | Nagykátai út 7/a. | |
| Kisújszállás | 5310 | Deák Ferenc u. 10. | |
| Martfű | 5435 | Földvári út 1. | |
| Mezőtúr | 5400 | Földvári út 21. | |
| Szolnok I. | 5000 | Széchenyi István krt. 4/b. | |
| Szolnok II. | 5000 | Délibáb u. 6. | |
| Tiszafüred | 5350 | Húszöles u. 25. | |
| Törökszentmiklós | 5200 | Kossuth Lajos u. 102-108. | |
| Komárom-Esztergom megye |
|||
| Dorog | 2510 | Bányász körönd | |
| Komárom | 2900 | Mártírok útja 80. | |
| Oroszlány | 2840 | Környei u. 2. | |
| Tatabánya | 2800 | Győri út 31. | |
| Tatabánya | 2800 | Ságvári E. u. 43. | |
| Nógrád www.piroshop.com |
|||
| Balassagyarmat | 2660 | Kóvári út 8. | |
| Bátonyterenye | 3070 | Berekgát köz 2. | |
| Pest megye |
|||
| Cegléd | 2700 | Törteli út 2. | |
| Dunaharaszti | 2330 | Némedi út 102/a. | |
| Dunakeszi | 2120 | Berek u. 2. | |
| Érd | 2030 | Diósdi u. 2-4. | |
| Kistarcsa | 2143 | Szabadság útja 60. | |
| Monor | 2200 | Ady Endre út 62. | |
| Nagykáta | 2760 | Dózsa Gy u. 16. | |
| Nagykőrös | 2750 | Kecskeméti út 73. | |
| Ráckeve | 2300 | Lacházi út 26. | |
| Szentendre | 2000 | Dózsa Gy. út 20. | |
| Szigetszentmiklós | 2310 | Csepeli út hrsz:1466/2. | |
| Vác | 2600 | Bolgár u. 1. | |
| Vecsés | 2220 | Fő u. 244. | |
| Somogy megye www.piroshop.com |
|||
| Balatonlelle | 8638 | Rákóczi F. út 307. | |
| Barcs | 7570 | Erkel F. u. 2. | |
| Csurgó | 8840 | Széchenyi tér 12-14. | |
| Fonyód | 8640 | Ady Endre u. 61. | |
| Kaposvár | 7400 | Bereczk S. u. 2. | |
| Kaposvár II. | 7400 | Előd vezér u. 3. | |
| Nagyatád | 7500 | Árpád u. 49. | |
| Siófok | 8600 | Zamárdi utca 1-2. | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye www.adastra.hu |
|||
| Kisvárda | 4600 | Attila u. 2/a. | |
| Nyíregyháza I. | 4400 | Pazonyi út 37/a. | |
| Nyíregyháza II. | 4400 | Debreceni út 106/c. | |
| Tolna megye www.piroshop.com |
|||
| Bátaszék |
7140 |
Hősök tere (piactér) |
|
| Bonyhád | 7150 | Deák Ferenc u. 10/a. | parkoló |
| Dombóvár | 7200 | Kórház u. 55. | |
| Enying | 8130 | Mátyás király u. 47. | |
| Paks | 7030 | Tolnai út 70. | |
| Szekszárd | 7100 | Béri Balogh Ádám u. 94/b. | |
| Szekszárd | 7100 | Luther tér | |
| Tamási | 7090 | Deák Ferenc u. 10/a. | |
| Tolna |
7130 |
Alkotmány u. CBA-val szemben |
|
| Vas megye |
|||
| Körmend | 9900 | Rákóczi út hrsz. 1891/3. | |
| Szombathely | 9700 | Verseny u.30. | |
| Szombathely II. | 9700 | Kenyérvíz u. 2. | |
| Veszprém megye |
|||
| Ajka | 8400 | Hársfa u. 1/a. | |
| Pápa | 8500 | Jókai Mór u.57. | |
| Tapolca | 8300 | Veszprémi út 1. | |
| Várpalota | 8100 | Hét vezér u. 3. | |
| Veszprém | 8200 | Cholnoky u. 29/1. | |
| Veszprém | 8200 | Észak-keleti útgyűrű 2. | |
| Zala megye www.piroshop.com |
|||
| Keszthely | 8360 | Tapolcai út 45/a. | |
| Nagykanizsa | 8800 | Balatoni u. 41. | |
| Zalaegerszeg I. | 8900 | Balatoni út 8. | |